進路状況 (令和5年度卒業生 188名)
就職(133名) | 進学(55名) | |||||||
県内 | 県外 | 公務員 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 他 | 内定率 | |
全 体 | 110 | 22 | 1 | 22 | 1 | 30 | 2 | 100% |
農業科 | 21 | 5 | 1 | 3 | 100% | |||
機械科 | 45 | 7 | 1 | 2 | 4 | 100% | ||
電気科 | 15 | 6 | 5 | 8 | 1 | 100% | ||
電子科 | 12 | 1 | 10 | 9 | 1 | 100% | ||
建築科 | 学科開設1年目のため、卒業生なし | |||||||
情報ビジネス科 | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | 100% |
進路状況 (令和4年度卒業生 197名)
就職(130名) | 進学(67名) | |||||
県内 | 県外 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 内定率 | |
全 体 | 114 | 16 | 16 | 1 | 50 | 100% |
農業科 | 21 | 3 | 1 | 10 | 100% | |
機械科 | 52 | 2 | 2 | 12 | 100% | |
電気科 | 15 | 6 | 2 | 7 | 100% | |
電子科 | 16 | 2 | 5 | 12 | 100% | |
情報ビジネス科 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 100% |